
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:52:49 GIORNO: 11 Settembre 2011 | |||
| Tempo presente | Temperatura attuale | 23.8°C (74.9°F), temperatura apparente 23.3 °C | |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 26.5 °C alle ore: 12:54 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 20.4 °C alle ore: 05:54 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.3 kmh (1.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (198°) |
| Temperatura vento | 0.0°C | Massima forza (ultima ora) | 20.0 kmh (10.8 kts) alle ore: 21:04 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 20.0 kmh (10.8 kts) alle ore: 21:04 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.3 kmh (5.0 kts) alle ore: 14:28 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 10.0 mm (0.39 in.) | Pioggia Questo anno | 440.0 mm (17.32 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 0.0°C (Wet Bulb :0.0°C ) |
| Umidita | , Humidex 21.7 °C | Pressione S.L.M. | 1011.1 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.7 hPa |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.